相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | 鑫宝华 | 升温速度(达到最高温) | 120/min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | 600*250*300mm | 加热方式 | 电加热 |
最大功率 | 30KkW | 控温精度 | 1℃ |
最高温度 | 1700℃ | 价格区间 | 5万-10万 |
仪器种类 | 台车炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,能源,建材,电子,电气 |
专门配备独立实验室,解决产物工艺问题,欢迎您到现场体验设备热处理效果
适用范围:
专为高等院校﹑科研院所的实验室及工矿公司对陶
瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械、耐火材料、新
材料开发、特种材料、建材、金属、非金属及其它化
和物材料进行烧结﹑融化﹑分析、生产而研制的专用
设备。
全自动升温台车炉
产物介绍
1、 额定温度1200℃ 1400℃ 1700℃
2、 腔体容积从实验型到工业化生产,容积15L~3000L可选
3、 智能程序温控仪,可编程、储存并调用多段程序
4、 超温保护功能,当温度超过允许设定值自动断电
5、 安全保护,当炉体漏电时自动断电
6、 开门断电,安全性高
7、 刚玉承烧板,承重好,耐机械冲击。
全自动升温台车炉
型号规格
设备型号 | 炉膛尺寸 (尝×奥×贬) | 加热 元件 | 热电偶 | 电压 | 功率 |
XBTC5-15 | 500×300×300 | 电阻丝 | K型 | 380V | 15KW |
XBTC5-24 | 600×600×600 | 电阻丝 | K型 | 380V | 24KW |
XBTC5-36 | 1000×600×800 | 电阻丝 | K型 | 380V | 36KW |
XBTC5-72 | 1000×800×900 | 电阻丝 | K型 | 380V | 72KW |
XBTC5-120 | 1000×1000×1000 | 电阻丝 | K型 | 380V | 120KW |
XBTC5-150 | 1300×1000×1000 | 电阻丝 | K型 | 380V | 150KW |
XBTC5-180 | 1500×1000×1200 | 电阻丝 | K型 | 380V | 180KW |
产物咨询