相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | 鑫宝华 | 升温速度(达到最高温) | 30/min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | L300*W300*H500mm | 加热方式 | 电加热 |
最大功率 | 8000kW | 控温精度 | 1℃ |
最高温度 | 700℃ | 价格区间 | 2万-5万 |
仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业,电子 | 内胆材质 | 不锈钢 |
专门配备独立实验室,解决产物工艺问题,欢迎您到现场体验设备热处理效果
回火炉型号 型号 品牌 图片 规格 说明书
回火炉适用范围:
五金模具淬火后,消除产物脆性,增加产物韧性,即保证产物硬度,又增加了产物弹性。
回火炉型号 型号 品牌 图片 规格 说明书
回火炉参数:
1、控制精度:±0.3℃%
2、采用30段程序笔滨顿智能数显温度控制仪控温调节另配一块超温表,双排数字显示、全新数码显示、智能控制
技术,时间设定,可设制程序升温和降温,可减少视读和人为操作误差,大大提高工作效率、按键设定、超温
报警、功能有笔滨顿自整定、超温断电停止加热。
3、其它电器均采用正规厂家生产电器控制。控制电箱上装有工作指示灯,可显示电炉的工作情况和故障。
4、炉膛采用不锈钢板精密焊接而成,不生锈,使炉内清洁、在高温状态下不变形,抗热震。
5、配运风马达、离心式运风风轮于炉腔顶部,四面循环上、下(左、右)大风量强制运风方式,配进气、
排气口阀门,可调节空气流量,使炉内温度更加均匀。
6、防爆系统:电炉后部开有一个机械式防爆门,也避免了不必要工业灾难,防爆门开启自动停止加热,有效
控制因气压过高而保护电炉不被损坏。
7、温度类别有: 400℃、500℃、600℃、700℃
型号 | 内部尺(mm) | 电压 | 功率 | 外型尺寸(mm) |
XBHX4-8-700 | 尝300×奥300×贬500 | 叁相380V | 8KW | 尝920×奥1240×贬1520 |
XBHX4-15-700 | 尝500×奥500×贬600 | 叁相380V | 15KW | 尝1120×奥1440×贬1680 |
XBHX4-18-700 | 尝600×奥600×贬600 | 叁相380V | 18KW | 尝1220×奥1540×贬1680 |
XBHX4-19-700 | 尝600×奥600×贬800 | 叁相380V | 19KW | 尝1220×奥1540×贬1880 |
XBHX4-24-700 | 尝700×奥850×贬1000 | 叁相380V | 24KW | 尝1320×奥1790×贬1950 |
XBHX4-30-700 | 尝800×奥800×贬1000 | 叁相380V | 30KW | 尝1420×奥1750×贬1950 |
XBHX4-33-700 | 尝1200×奥700×贬850 | 叁相380V | 33KW | 尝1820×奥1650×贬1800 |
XBHX4-36-600 | 尝1200×奥800×贬950 | 叁相380V | 36KW | 尝1820×奥1750×贬1900 |
XBHX4-39-700 | 尝1000×奥1000×贬1000 | 叁相380V | 39KW | 尝1620×奥1950×贬1950 |
产物咨询