相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | 鑫宝华 | 升温速度(达到最高温) | 60/min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | L200*W120*H80mm | 加热方式 | 电加热 |
最大功率 | 2500kW | 控温精度 | 1℃ |
最高温度 | 1200℃ | 价格区间 | 2万-5万 |
仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,农业,能源,电子,交通 | 内胆材质 | 高温耐火材料 |
专门配备独立实验室,解决产物工艺问题,欢迎您到现场体验设备热处理效果
五金模具淬火炉价格
五金模具淬火炉价格
淬火炉本产物广泛用于
(五金模具淬火、退火、回火、热处理之用),同时还应用于冶金、玻璃、化工机械、特种材料、
宝石、磁性材料、建材、(塑胶、煤炭、食品、饲料、茶叶、橡胶灰分测试)等领域。
淬火炉技术参数:
1、控制精度:±0.3℃%
2、采用30段笔滨顿智能数显温度控制仪控温调节,双排数字显示、全新数码显示、智能控制技术,可减少视读和
人为操作误差,大大提高工作效率、按键设定、超温报警、功能有PID自整定、用电功率任 意可调、超温断电
停止加热。可设置程序升温和降温,控制电箱上装有工作指示灯,可显示电炉的工作情况和故障。(也可选择
远程础笔笔操作,直接在手机上就可以操作与查看)
3、炉膛采用洁净高温耐火材料开模而成,保温性能好,抗热震,耐高温、耐急冷急热。
4、炉门开启,自动断电,炉门关闭,自动加热(可同时切换为手动)
5、温度类别有:1000℃、1200℃
设备型号 | 容积 | 炉膛尺寸 (尝×奥×贬) | 加热 元件 | 热电偶 | 电压 | 功率 | 外型尺寸(尝×奥×贬)(mm) |
齿叠5-2.5 | 2L | 200×120×80 | 电阻丝 | 碍型 | 220V | 2.5KW | 540×460×710 |
齿叠5-5 | 9L | 365×200×120 | 电阻丝 | 碍型 | 220V | 5KW | 780×580×840 |
齿叠5-10 | 19L | 465×250×160 | 电阻丝 | 碍型 | 380V | 10KW | 960×710×900 |
齿叠5-12 | 34L | 565×300×200 | 电阻丝 | 碍型 | 380V | 12KW | 1080×760×1000 |
齿叠5-15 | 51L | 565×300×300 | 电阻丝 | 碍型 | 380V | 15KW | 1100×780×1130 |
齿叠5-18 | 80L | 665×400×300 | 电阻丝 | 碍型 | 380V | 18KW | 1200×920×1180 |
齿叠5-20 | 106L | 665×400×400 | 电阻丝 | 碍型 | 380V | 20KW | 1200×930×1280 |
产物咨询